| 순 | 성 명 | 부임 연월일 | 전출 연월일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 中島盛雄 | 1945. 4. 3 | 45. 8. 14 | 일본인 | |
| 1 | 백 광 쇠 | 1945. 11. 30 | 50. 11. 19 | |
| 2 | 백 봉 현 | 50. 11. 20 | 52. 4. 29 | |
| 3 | 김 도 현 | 52. 4. 30 | 52. 9. 14 | |
| 4 | 신 도 길 | 52. 9. 15 | 55. 9. 18 | |
| 5 | 백 효 웅 | 55. 9. 19 | 61. 10. 14 | |
| 6 | 한 대 수 | 61. 10. 15 | 65. 9. 19 | |
| 7 | 김 준 택 | 65. 9. 20 | 68. 9. 11 | 의원면직 |
| 8 | 최 종 권 | 68. 11. 1 | 72. 9. 15 | |
| 9 | 권 태 동 | 72. 9. 16 | 79. 2. 28 | |
| 10 | 박 수 봉 | 79. 3. 1 | 85. 2. 28 | 정년퇴임 |
| 11 | 김 대 연 | 85. 3. 1 | 90. 2. 28 | |
| 12 | 우 재 원 | 90. 3. 1 | 92. 8. 31 | 정년퇴임 |
| 13 | 권 동 호 | 92. 9. 1 | 98. 2. 28 | |
| 14 | 최 영 술 | 98. 3. 1 | 99. 2. 28 | 정년퇴임 |
| 15 | 박 대 현 | 99. 3. 1 | 2000. 8. 31 | |
| 16 | 김 성 화 | 2000. 9. 1 | 02. 8. 31 | |
| 17 | 고 광 운 | 02. 9. 1 | 04. 2. 28 | |
| 18 | 김 남 진 | 04. 3. 1 | 06. 2. 28 | |
| 19 | 김 백 림 | 06. 3. 1 | 07. 9. 1 | |
| 20 | 이 종 길 | 07. 9. 1 | 09. 2. 28 | |
| 21 | 신 용 환 | 09. 3. 1 | 10. 8. 31 | |
| 22 | 강 쌍 석 | 10. 9. 1 | 11. 3. 31 | 퇴직 |
| 23 | 이 상 조 | 11. 4. 1 | 13. 2. 28 | |
| 24 | 김 영 수 | 13. 3. 1 | 14. 8. 31 | |
| 25 | 조 용 운 | 14. 9. 1 | 16. 8. 31 | |
| 26 | 이 옥 자 | 16. 9. 1 | 18. 2. 28 | |
| 27 | 김 홍 섭 | 18. 3. 1 | 19. 8. 31 | |
| 28 | 손 덕 식 | 19. 9. 1 | 23. 8. 31 | |
| 29 | 김 현 미 | 23. 9. 1 |
1 백광쇠
2 백봉현
3 김도현
4 신도길
5 백효웅
6 한대수
7 김준택
8 최종권
9 권태동
10 박수봉
11 김대연
12 우재원
13 권동호
14 최영술
15 박대현
16 김성화
17 고광운
18 김남진
19 김백림
20 이종길
21 신용환
22 강쌍석
23 이상조
24 김영수
25 조용운
26 이옥자
27 김홍섭
28 손덕식
29 김현미